![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewerbe-Preisliste Ersatzteile und Zubehör Stand: 01/2014 (Preise 2022 auf Anfrage) alle Preise zzgl. MwSt, Porto und Verpackung ![]()
|
![]() |
Aufnahmeleistung, Watt 1.200 | Filterfläche, cm² 2.100 | |||||||||||||
Unterdruck, Pa 23.000 | Anschluss-Ø, mm 32 | |||||||||||||
Luftförderung, l/sek. 38 | Behälterkapazität, Liter 9,75 | |||||||||||||
GM 80 | mit Schlauch, ohne Zubehör, ohne Bodendüse | Original-Nr. | 17119009 | 629,00 | ||||||||||
Zubehör | ||||||||||||||
Schläuche + Rohre | Original-Nr. | Euro | Original-Nr. | Euro | ||||||||||
Schlauch Plastik, 2 m mit | ||||||||||||||
gebogenem Plastikrohr | 12041500 | 59,70 | Gebogenes Ansatzrohr ohne Saugregulierung | 11141900 | 15,30 | |||||||||
Schlauch Plastik, 3 m | 02882400 | 110,50 | Stahlrohr, 56 cm | 11112400 | 18,80 | |||||||||
Verl.-Schlauch Plastik, 2 m | 02882100 | 113,80 | Kurzes gerades Rohr | 11141900 | 15,30 | |||||||||
Verl.-Schlauch Plastik, 3 m | 02882200 | 90,10 | Verlängerungsrohr Alu, 1 m | 11262400 | 35,00 | |||||||||
Superflexschlauch, 2 m | 02884000 | 99,10 | ||||||||||||
Superflexschlauch, 3 m | 02884100 | 142,00 | Gebogenes Plastikrohr mit Saugregulierung | 21640503 | 11,00 | |||||||||
Schlauch Gummi, 2 m | 11543600 | 140,90 | ||||||||||||
Mundstücke + Düsen | Best.-Nr. | Euro | Best.-Nr. | Euro | ||||||||||
Rollendüse 370 mm | 82366900 | 96,90 | Gummischrägrohr | L02160000 | 13,30 | |||||||||
Dreifach-Düse (für 700 Watt) | 11450201 | n.l. | Plastikschrägrohr | 81140900 | 11,40 | |||||||||
Bodenmundstück, 370 mm | 82366900 | 96,90 | Polsterdüse kpl. mit Einsatz | 32043700 | 17,00 | |||||||||
Teppichmundstück, 400 mm, Metall | 11476200 | 96,90 | Radiatorendüse Gummi, 240mm | 81141101 | 23,10 | |||||||||
Bürstenmundstück, 400 mm, Metall | 11476301 | 99,10 | Konische Blasedüse | 81141000 | n.l. | |||||||||
Schwenkbürste, 32 mm | 11426700 | 45,10 | Turbodüse | 22360000 | 112,30 | |||||||||
Ritzensauger | L02632000 | 5,11 | Kleiderbürste | 11140300 | n.l. | |||||||||
Teppichmundstück, umkehrbar | 11276800 | 28,30 | Pinselbürste | 11276901 | 21,10 | |||||||||
Flache Fiberdüse | 81141200 | 31,70 | Rundbürste, 80 mm | 11142100 | n.l. | |||||||||
Streifenbürste f. Boden- mundstück | 02763000 | n.l. | ||||||||||||
Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | Best.-Nr. | Euro | ||||||||||
Staubtüten, 5er Pack. | 81620000 | 13,00 | Absolutfiltergehäuse mit HEPA Einsatz | 11565000 | 289,00 | |||||||||
Staubtüten, 5er Pack. | Luftverteiler GS | 21573001 | 17,70 | |||||||||||
bei Abnahme v. 6-10 P. | 81620010 | 12,50 | Blaseeinsatz, GS | 11562000 | 34,00 | |||||||||
Staubtüten, 5er Pack. | Spezial-Staubbeutel / Toner | 02298702 | 29,30 | |||||||||||
bei Abnahme v. 11-49 P. | 81620020 | 12,00 | Rückentragegestell | 02140700 | n.l. | |||||||||
Staubtüten, 5er Pack. | Fahrgestell | 11547000 | 80,00 | |||||||||||
bei Abnahme v. 50-100 P. | 81620030 | 11,00 | Spezialfahrgestell f. 7 l-Kessel | 11490500 | 127,00 | |||||||||
Staubtüten, 5er Pack. | HEPA-Ersatzfilter | 21738000 | 169,00 | |||||||||||
bei Abnahme ab 101 P. | 81620035 | 10,00 | ULPA-Ersatzfilter | 21739000 | 209,00 | |||||||||
Mikrotuch | 11730410 | 21,10 | Absolutfiltergehäuse ohne Filtereinsatz | 11731003 | 149,00 | |||||||||
Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | |||||||||
Kabel, 10 m | 21545900 | 40,90 | Für Dreifachdüse 11450201: | |||||||||||
Hepa-Filterpatrone f. Absolutfilter | 21738000 | 184,00 | Gummi-Stoßring | 22383400 | 25,00 | |||||||||
Filtertuch, Baumwolle | 61543000 | 65,60 | Ersatzbürste | 81448400 | n.l. | |||||||||
GoreTMFilter | 61909800 | 234,40 | Stutzen | 81500100 | n.l. | |||||||||
GoreTMPolyester Antistaticfilter | 62048000 | 303,80 | ||||||||||||
2er Pack. Anluftfilter,blau | 11693700 | 10,70 | geb. Rohr mit Kugel, Metall | 107402630 | 14,10 | |||||||||
Filtertuch, schwer entflammbar, Nomex | 82243100 | 111,80 | Schlauch, 2m mit geb. Rohr mit Kugel und Muffenkit | 12097500 | 80,70 | |||||||||
Muffenkit (Gummigelenk und Befestigungsringe) 32mm | 22344600 |
11,80 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Für Teppichmundstück 11276800: | ||||||||||||||
Gummiring f. Kleiderbürste 11140300 | 80683300 | n.l. | Unterteil + Stoßring | 22383500 | 17,00 | |||||||||
Kesselklammer-Set | 22142500 | 23,50 | Für Teppichmundstück 11276800 | |||||||||||
Motorklammer-Set | 22142400 | 24,70 | Gummi-Stoßring | 22383400 | 25,00 | |||||||||
Gummiring für Kessel | 81107600 | 18,10 | Stutzen | 81500100 | n.l. | |||||||||
Ersatzkohlen für GMP Motor | Kein Originalteil | 29,90 | ||||||||||||
Für Bodenmundstück 11142200: | Motor GSP, 800W., 230V. | 12108153 | 299,70 | |||||||||||
Ersatzrad (2 Stck) | 22382900 | 17,00 | Motor GMP, 1200W., 230V. | 12112153 | 299,70 | |||||||||
Metallschiene | 71035300 | n.l. | Motoreinsatz 1200W (GMP) | 12125005 | 207,30 | |||||||||
Haltebügel für Räder | 71035400 | n.l. | Motoreinsatz 800W (GSP/GD) | 12125002 | ||||||||||
Gummileiste | 22383100 | 18,80 | ||||||||||||
Für Bodenmundstück 11505100: | Kesseloberteill mit Filter | 11735311 | 158,40 | |||||||||||
Ersatzrad | 22382900 | 18,80 | Kesselanschluss GS kpl. | 22142300 | 24,80 | |||||||||
Metallschiene | 71021700 | 7,59 | Kesselunterteil | 11544710 | 74,40 | |||||||||
Haltebügel für Räder | 71021400 | n.l. | Ring f. Filter | 71107900 | 25,50 | |||||||||
Gummileiste | 22383100 | 18,80 | Kesselgummi | 81107600 | 18,10 |
n.l.: nicht mehr lieferbar Nettopreisliste: Alle Preise zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer
Sollten Sie ein Ersatzteil wünschen, suchen Sie bitte die gewünschte(n) Artikelnummer(n) aus der pdf-Ersatzteilliste.
Den aktuellen Preis zum gesuchten Artikel sowie die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: https://www.gewerbesauger.com/store/suche.html
Sollte der Preis im Ersatzteilshop nicht enthalten sein, fragen Sie bitte bei uns per email Preis bzw. Verfügbarkeit an.
Stand 01/2014 - Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright © 1998 [Ingenieurbüro Oetzel]. Alle Rechte vorbehalten.